Promo !

Pantalons C&A Homme | Chinos Gris Chiné

 32.30  16.15

En stock

UGS : G1160.CA550337 Catégories : , Étiquettes : ,

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pantalons C&A Homme | Chinos Gris Chiné”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:    

Pulls, T-shirts, tops, sweat-shirts, chemises, vestes et manteaux
  S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL 6XL
Taille EU (taille à titre informatif) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Taille FR (taille à commander) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
Tour de cou (en cm) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 - - - - - -
Tour de poitrine 90 94 98 102 106 110 114 118 123 128 133 138 143 148 153 158 163 168
Tour de taille 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Pantalons, shorts
  S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Taille EU (taille à titre informatif) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78
Taille FR (taille à commander) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
Tour de taille 75 79 84 89 93 97 102 107 113 119 125 131 137 143 149 155 161 167
Longueur d'entrejambe 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89
Petites tailles (FR) 40 C 42C 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C 62C 64C 66C 68C 70C 72C 74C
Tour de taille 77 81 86 91 95 99 104 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169
Longueur d'entrejambe 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84
Très petites tailles (FR) 40EC 42EC 44EC 46EC 48EC 50EC 52EC 54EC 56EC 58EC 60EC 62EC 64EC 66EC 68EC 70EC 72EC 74EC
Tour de taille 77 81 86 91 95 99 104 109 115 121 127 133 139 145 151 157 163 169
Longueur d'entrejambe 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79
Grandes tailles (FR) 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L 58L 60L 62L 64L 66L 68L 70L
Tour de taille 74 78 83 88 92 96 101 106 112 118 124 130 136 142 148 154 160 166
Longueur d'entrejambe 85,5 86 86,5 87 87,5 88 88,5 89 89,5 90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94
Pulls, T-shirts, tops, sweat-shirts, chemisiers, vestes et manteaux, robes
  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taille EU (taille à titre informatif) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Taille FR (taille à commander) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tour de poitrine (en cm.) 82 86 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Tour de taille (en cm.) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Tour de hanches (en cm.) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158
Pantalons, jeans, shorts, jupes
  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taille EU (taille à titre informatif) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Taille FR (taille à commander) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Tour de taille (en cm.) 66 70 74 79 84 89 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Tour de hanches (en cm.) 90 94 98 103 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153 158
Soutien-gorges, hauts de lingerie et collection de bain
Taille 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Tour de dos (dessous de poitrine) (en cm) 63/67 68/72 73/77 78/82 83/87 88/92 93/97 98/102 103/107 108/112
Tour de poitrine (en cm)                    
Bonnet A 77/79 82/84 87/89 92/94 97/99 102/104 107/109 112/114 117/119 112/124
Bonnet B 79/81 84/86 89/91 94/96 99/101 104/106 109/111 114/116 119/121 124/126
Bonnet C 81/83 86/88 91/93 96/98 101/103 106/108 111/113 116/118 121/123 126/128
Bonnet D 83/85 88/90 93/95 98/100 103/105 108/110 113/115 118/120 123/125 128/130
Bonnet E 85/87 90/92 95/97 100/102 105/107 110/112 115/117 120/122 125/127 130/132
Bonnet F 87/89 92/94 97/99 102/104 107/109 112/114 117/119 122/124 127/129 132/134